社会福祉法人 敬心福祉会 | 他人を敬い、自ら律する心を持って人に接する
敬心福祉会トップ > 池袋敬心苑トップ > 障害者支援施設 雑司谷 > 申込方法・料金

障害者支援施設 雑司谷 への入所ご相談につきましては、
豊島区保健福祉部 障害者福祉課 施設支援グループ
(電話:03-3981-1786 ファクス:03-3981-4303) へお問い合わせ下さい。
以下のサービスについては、食費・光熱水費を除き、9割が支援費の給付対象となります。
事業者が支援費を代理受領する場合には、ご利用者様は、利用者負担分として、利用料金の1割相当額を事業者にお支払いいただきます(定率負担)。ただし、個別減免等が適用されている場合はこの限りではありません。
また、食費、光熱水費の費用については、食費、光熱水費の合算額から補足給付費(特定障害者特別給付費の支給額)を減じた額をお支払いいただきます。
| 障害程度区分 | 単位数 | 支援費(10割分) | 利用者負担額 (1割分) |
|---|---|---|---|
| 区分A | 1,330単位 | 14,364円 | 1,437円 |
| 区分B | 1,174単位 | 12,679円 | 1,268円 |
| 区分C | 1,018単位 | 10,994円 | 1,100円 |
| 各種加算項目 | 単位数 | 支援費(10割分) | 利用者負担額 (1割分) |
|---|---|---|---|
| 重度重複障害者加算 | 99単位 | 1,069円 | 107円 |
| 入院・外泊時加算 | 320単位 | 3,456円 | 346円 |
| 入所時特別支援加算 | 71単位 | 766円 | 77円 |
| リハビリテーション加算 | 20単位 | 216円 | 22円 |
| 支援費給付対象サービスの利用者負担額 | 原則、指定施設支援に要した費用の1割。月額負担上限額については、区市町村長が定めた額( 円) |
|---|---|
| 食事の提供に要する費用(食費) | 1日 1,550円 |
| 居住に要する費用(光熱水費) | 月額 10,000円 (1日 328円) |
| 特定障害者特別給付費の支給額 | 1日( 円) |
下記のサービスについては、支援費の対象とならないため、サービスの提供をご希望される場合には、全額所定の料金をお支払いいただきます。
| 預り金等管理費 | 日額 50円 |
|---|---|
| 創作的活動に要する費用 | 実費 |
| 利用者の希望による外出等にかかる交通費 | 交通費(公共機関・タクシー代等) 実費 自動車燃料費 50円(1キロ) |
| 各種書類等のコピー代 | 1枚 10円 |
| 証明書等の発行費用 | 1通 200円 |
| 電化製品等の持込(テレビ) | 1台/1ヵ月 500円 |
| 手紙等代筆サービス代 | 1通 200円 |
| クリーニング代(希望による外注) | 実費 |
| 医療消耗品 (利用者が個人的に使用する物。 インフルエンザワクチン等の予防接種も含む。) |
実費 |
このほか、理美容費やご利用者様の事情により必要となる嗜好品・日用品費等は、実費をお支払いいただきます。