社会福祉法人 敬心福祉会 | 他人を敬い、自ら律する心を持って人に接する
敬心福祉会トップ > 池袋敬心苑トップ > 通所介護施設 デイホーム南池袋 > 申込方法・料金

ケアマネージャーにサービス利用の希望を伝えご相談ください。
お申し込みはケアマネージャーからお受けいたします。
お近くの「地域包括支援センター」または区の「介護保険課」、「居宅介護支援事業所」で介護サービスの利用についてご相談ください。
介護サービスをご利用になるためには、「介護認定の申請」が必要となります。
ご利用に関わらず、施設見学は随時受付いたします。また、「デイサービス体験利用」もご用意しております。
※「体験利用」はケアマネージャーよりお申し込みで受け付けております。
| サービス提供時間 | 介護ランク | 単位 | 介護報酬額 | 1回あたり 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 4時間以上 6時間未満 | 要介護 1 | 508 | 5,425円 | 543円 |
| 要介護 2 | 588 | 6,279円 | 628円 | |
| 要介護 3 | 668 | 7,134円 | 714円 | |
| 要介護 4 | 748 | 7,988円 | 799円 | |
| 要介護 5 | 828 | 8,843円 | 885円 | |
| 6時間以上 8時間未満 | 要介護 1 | 677 | 7,230円 | 723円 |
| 要介護 2 | 789 | 8,426円 | 843円 | |
| 要介護 3 | 901 | 9,622円 | 963円 | |
| 要介護 4 | 1,013 | 10,818円 | 1,082円 | |
| 要介護5 | 1,125 | 12,015円 | 1,202円 |
| 介護ランク | 単位 | 介護報酬額 | 1月あたり 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 要支援 1 | 2,226 | 23,773円 | 2,378円 |
| 要支援 2 | 4,353 | 46,490円 | 4,649円 |
| サービス提供時間 | 介護ランク | 単位 | 介護報酬額 | 1回あたり 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 4時間以上 6時間未満 | 要介護 1 | 645 | 6,985円 | 699円 |
| 要介護 2 | 711 | 7,700円 | 770円 | |
| 要介護 3 | 778 | 8,425円 | 843円 | |
| 要介護 4 | 844 | 9,140円 | 914円 | |
| 要介護 5 | 911 | 9,866円 | 987円 | |
| 6時間以上 8時間未満 | 要介護 1 | 869 | 9,411円 | 942円 |
| 要介護 2 | 962 | 10,418円 | 1,042円 | |
| 要介護 3 | 1,055 | 11,425円 | 1,143円 | |
| 要介護 4 | 1,148 | 12,432円 | 1,244円 | |
| 要介護 5 | 1,241 | 13,440円 | 1,344円 |
| サービス提供時間 | 介護ランク | 単位 | 介護報酬額 | 1回あたり 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 4時間以上 6時間未満 | 要支援 1 | 561 | 6,075円 | 608円 |
| 要支援 2 | 624 | 6,757円 | 676円 | |
| 6時間以上 8時間未満 | 要支援 1 | 751 | 8,133円 | 814円 |
| 要支援 2 | 839 | 9,086円 | 909円 |
| 加算内容 | 単位 | 介護報酬額 | 自己負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 入浴介助加算 | 50 | 534円 | 54円 | (1日につき) |
| 個別機能訓練加算 Ⅰ | 27 | 288円 | 29円 | (1回につき) |
| 個別機能訓練加算 Ⅱ | 42 | 448円 | 45円 | (1回につき) |
| 栄養改善加算 | 150 | 1,602円 | 161円 | (1回につき) |
| 口腔機能向上加算 | 150 | 1,602円 | 161円 | (1回につき) |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12 | 128円 | 13円 | (1回につき) |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6 | 64円 | 7円 | (1回につき) |
| 加算内容 | 単位 | 介護報酬額 | 自己負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 入浴介助加算 | 50 | 541円 | 55円 | (1日につき) |
| 個別機能訓練加算 | 27 | 292円 | 30円 | (1回につき) |
| 栄養改善加算 | 150 | 1,624円 | 163円 | (1回につき) |
| 口腔機能向上加算 | 150 | 1,624円 | 163円 | (1回につき) |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12 | 129円 | 13円 | (1回につき) |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6 | 64円 | 7円 | (1回につき) |
| 加算内容 | 単位 | 介護報酬額 | 自己負担額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 運動器機能向上加算 | 225 | 2,403円 | 241円 | (1月につき) | |
| アクティビティ実施加算 | 53 | 566円 | 57円 | (1月につき) | |
| 栄養改善加算 | 150 | 1,602円 | 161円 | (1回につき) | |
| 口腔機能向上加算 | 150 | 1,602円 | 161円 | (1回につき) | |
| 要支援1 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 48 | 512円 | 52円 | (1月につき) |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 24 | 256円 | 26円 | (1月につき) | |
| 要支援2 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 96 | 1,025円 | 103円 | (1月につき) |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 48 | 512円 | 52円 | (1月につき) | |
| 加算内容 | 単位 | 介護報酬額 | 自己負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 入浴介助加算 | 50 | 541円 | 55円 | (1日につき) |
| 個別機能訓練加算 | 27 | 292円 | 30円 | (1回につき) |
| 栄養改善加算 | 150 | 1,624円 | 163円 | (1回につき) |
| 口腔機能向上加算 | 150 | 1,624円 | 163円 | (1回につき) |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12 | 129円 | 13円 | (1回につき) |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6 | 64円 | 7円 | (1回につき) |
なお、介護保険の給付単位に変更があった場合、変更された単位に合わせて、利用者の負担額を変更します。
また、特別地域加算の違いにより、単位数が同じでも介護報酬額に違いが生じます。
| 昼食食材費 | 650円 | おやつ代 50円 を含む | ||
|---|---|---|---|---|
| 行事に係る食費 | 通常料金プラス 200円 もしくは、プラス100円 (ご希望されない場合は、通常メニューとなります) |
|||
| おむつ代 | 実費相当額 | ただし、代替品返却での対応可 | ||
| その他実費 (ご希望者に行うサービスです) |
実費相当額 | ちぎり絵 | 1回 | 30円 |
| ぬり絵 | 1回 | 30円 | ||
| 書道 (使用枚数によって実費相当額を加算して頂戴します。) |
1回 | 50円 | ||
| 牛乳パック工作 | 1作品 | 300円 | ||
| ネイルアート | 1回 | 50円 | ||
| 足温浴 | 1回 | 100円 | ||
| 連絡帳 | 1冊 | 100円 | ||
| その他、それぞれの趣味活動・作品作り等や行事にかかる費用 | ||||
| ケース記録等の交付料等に関する費用 文書コピー代(A4サイズ) 1枚 10円 |
||||
| その他自己負担 | 延長料金 | 30分毎に1,000円となります (事前申請を原則とします) | ||
介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、支給限度額を超えた利用料は全額自己負担となります。